Visitas a la ficha del caballo: 14428 | |
Solicitudes de teléfono: 63 | |
Contactos por email: 9 |
Nombre caballo | MATADOR ESCALERA JL |
Raza | Pura Raza Española (P.R.E.) |
Capa | Castaño |
Año de nacimiento | 2006 |
Disciplina | Doma clásica |
Nivel | |
Sexo | Entero |
Alzada | 1,61 aprox |
Nacionalidad | ESPAÑOLA |
Estabulado | España |
Provincia | Huelva |
Localidad | Villarrasa |
Precio | Consultar |
Línea paterna | |
Línea materna | |